در آخرین روز فروردین؛
ریزش 50 میلیونی قیمت سمند / قیمت محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
31 فروردين 1402 ساعت 12:16
قیمت اغلب محصولات ایرانخودرو در خرید و فروشهای آخرین روز فروردین امسال بین پنج تا ۵۰ میلیون کاهش پیدا کرد.
قیمت اغلب محصولات ایرانخودرو در خرید و فروشهای آخرین روز فروردین امسال بین پنج تا ۵۰ میلیون کاهش پیدا کرد.
به گزارش کبنانیوز به نقل از فرارو، قیمت سمند EF7 دوگانهسوز امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین در بازار آزاد نسبت به دیروز ۵۰ میلیون ریخته و از این حیث بیشتر از سایر محصولات ایرانخودرو کاهش پیدا کرده است. دنا پلاس اتوماتیک را ۳۰ میلیون کمتر از دیروز یعنی یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان میفروشند و سمند LX که در آخرین روز فروردین امسال ۵۸۵ میلیون تومان قیمت دارد، درقیاس با دیروز افت قیمت ۲۰ میلیونی را تجربه میکند.
قیمت پژو پارس ساده با افت ۱۵ میلیونی به ۵۹۵ میلیون تومان رسید. دنا پلاس ششدنده و تارا اتوماتیک ۱۰ میلیون کمتر از دیروز معامله میشوند و فروشندههای این دوتا مدل بهترتیب ارقامی نزدیک به ۹۱۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان بهخریداران پیشنهاد میدهند. رانا پلاس پانوراما و تارا دندهای هم نسبت به دیروز پنج میلیون کمتر معامله میشوند. برای اطلاع از قیمت روزانه خودروهای داخلی و خارجی به صفحه قیمت خودرو مراجعه کنید.
خودرو | چهارشنبه | امروز | |
سمند LX | 605 میلیون تومان | 585 میلیون تومان | |
سمند EF7 | 650 میلیون تومان | 600 میلیون تومان | |
سمند EF7 دوگانهسوز | 655 میلیون تومان | 635 میلیون تومان | |
دنا معمولی | 800 میلیون تومان | 800 میلیون تومان | |
دنا پلاس ششدنده | 920 میلیون تومان | 910 میلیون تومان | |
دناپلاس توربو اتوماتیک | یک میلیارد و 80 میلیون تومان | یک میلیارد و 50 میلیون تومان | |
پژو 405 | 540 میلیون تومان | 540 میلیون تومان | |
پژو پارس ساده | 610 میلیون تومان | 595 میلیون تومان | |
پژو 207 دندهای | 815 میلیون تومان | 815 میلیون تومان | |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | |
رانا پلاس | 630 میلیون تومان | 630 میلیون تومان | |
رانا پلاس پانوراما | 715 میلیون تومان | 710 میلیون تومان | |
تارا دندهای | 850 میلیون تومان | 845 میلیون تومان | |
تارا اتوماتیک | یک میلیارد و 55 میلیون تومان | یک میلیارد و 65 میلیون تومان | |
پژو 206 تیپ 2 | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان | |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون | |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان | |
پژو 508 | سه میلیارد و 900 میلیون تومان | سه میلیارد و 900 میلیون تومان | |
|
کد مطلب: 461320