رشد ۱۵ میلیونی پژو ۲۰۷ در یک روز
4 بهمن 1401 ساعت 13:37
پژو ۲۰۷ دندهای را ۵۷۵ میلیون معامله میکنند. قیمت نسخه اتوماتیک با سقف شیشهای در بازار آزاد ۷۳۵ میلیون است
قیمت محصولات ایران خودرو امروز سهشنبه چهارم بهمن نسبت به دیروز دستخوش تغییراتی شده و اغلب مدلهای این کارخانه درقیاس با معاملات روز گذشته گرانتر فروخته میشوند. پژو ۲۰۷ دندهای بیشتر از سایر محصولات این کارخانه گران شده و قیمت آن با رشد ۱۵ میلیونی به ۵۷۵ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش کبنا، قیمت سمند LX، دنا معمولی، دنا پلاس اتوماتیک، تارا دندهای و تندر ۹۰ معمولی هم نسبت به دیروز ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و مدلهایی مثل سمند Ef۷ بنزینی و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با رشد قیمت پنج میلیونی پا به بازار گذاشتند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | یکشنبه | امروز |
سمند LX | 420 میلیون تومان | 430 میلیون تومان |
سمند EF7 | 455 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 495 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
دنا معمولی | 580 میلیون تومان | 590 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 685 میلیون تومان | 685 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 715 میلیون تومان | 725 میلیون تومان |
پژو 405 | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 560 میلیون تومان | 575 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 735 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
رانا LX | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
رانا پلاس | 485 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 525 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
تارا دندهای | 610 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 730 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 445 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 640 میلیون تومان | 650 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 830 میلیون تومان | 830 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 65 میلیون | یک میلیارد و 65 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 215 میلیون تومان | یک میلیارد و 215 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
پژو 508 | دو میلیارد و 538 میلیون تومان | دو میلیارد و 538 میلیون تومان |
کد مطلب: 457498