نتیجه بررسی صلاحیت وزرا؛
رای قاطع مجلس به کابینه رئیسی / ۱۸ وزیر رأی اعتماد گرفتند/ «باغ گلی» جا ماند
3 شهريور 1400 ساعت 19:32
نشست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت پایان یافت و در پایان رأی گیری از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی معرفی شده، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد بهارستاننشینان نشد
ردیف | نام وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | آرای موافق | آرای مخالف | آرای ممتنع | نتیجه |
۱ | حسین باغ گلی | آموزش و پرورش | وزیر نشد | |||
۲ | عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | وزیر شد | |||
۳ | سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | وزیر شد | |||
۴ | سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | وزیر شد | |||
۵ | حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | وزیر شد | |||
۶ | بهرام عین اللهی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | وزیر شد | |||
۷ | حجت الله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | وزیر شد | |||
۸ | سید جواد ساداتی نژاد | جهاد کشاورزی | وزیر شد | |||
۹ | امین حسین رحیمی | دادگستری | وزیر شد | |||
۱۰ | امیرسرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | وزیر شد | |||
۱۱ | رستم قاسمی | راه و شهرسازی | وزیر شد | |||
۱۲ | سیدرضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | وزیر شد | |||
۱۳ | محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | وزیر شد | |||
۱۴ | محمد مهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | وزیر شد | |||
۱۵ | احمد وحیدی | کشور | وزیر شد | |||
۱۶ | سیدعزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی و گردشگری | وزیر شد | |||
۱۷ | جواد اوجی | نفت | وزیر شد | |||
۱۸ | علی اکبر محرابیان | نیرو | وزیر شد | |||
۲۰ | سیدحمید سجادی هزاوه | ورزش و جوانان | وزیر شد |
کد مطلب: 438246