سازمان بهداشت جهانی، کرونا پدیده همهگیر جهانی است
آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان تاکنون
31 ارديبهشت 1399 ساعت 21:49
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
کانادا | ۷۹,۱۱۲ | ۵,۹۱۲ | ۴۰,۰۵۰ |
پرو | ۹۹,۴۸۳ | ۲,۹۱۴ | ۳۶,۵۲۴ |
بلژیک | ۵۵,۷۹۱ | ۹,۱۰۸ | ۱۴,۶۸۷ |
سوئیس | ۳۰۶۱۸ | ۱,۸۸۶ | ۲۷,۶۰۰ |
هلند | ۴۴,۲۴۹ | ۵,۷۱۵ | - |
پرتغال | ۲۹,۶۶۰ | ۱,۲۶۳ | ۶,۴۵۲ |
اکوادور | ۳۳,۵۸۲ | ۲,۷۹۹ | ۳,۴۳۳ |
ایرلند | ۲۴,۲۰۰ | ۱,۵۴۷ | ۱۹,۴۷۰ |
سوئد | ۳۱,۵۲۳ | ۳,۸۳۱ | ۴,۹۷۱ |
اتریش | ۱۶,۳۲۱ | ۶۳۲ | ۱۴,۶۷۸ |
مکزیک | ۵۴,۳۴۶ | ۵,۶۶۶ | ۳۷,۳۲۵ |
شیلی | ۴۹,۵۷۹ | ۴۷۸ | ۲۱,۵۰۷ |
رومانی | ۱۷,۱۹۱ | ۵۰۹ | ۱۰,۱۶۶ |
لهستان | ۱۹,۵۶۹ | ۹۵۳ | ۸,۱۸۳ |
اوکراین | ۱۹,۲۳۰ | ۵۶۴ | ۵,۹۵۵ |
دانمارک | ۱۱,۱۱۷ | ۵۵۱ | ۹,۴۱۶ |
نروژ | ۸,۲۵۷ | ۲۳۳ | ۳۲ |
جمهوریچک | ۸,۶۸۳ | ۳۰۳ | ۵,۷۳۱ |
فنلاند | ۶۳۹۹ | ۳۰۱ | ۵,۰۰۰ |
آرژانتین | ۸,۳۷۱ | ۳۸۲ | ۲,۶۲۵ |
لوکزامبورگ | ۳,۹۴۷ | ۱۰۷ | ۳,۷۱۶ |
یونان | ۲,۸۳۶ | ۱۶۵ | ۱,۳۷۴ |
کوبا | ۱,۸۸۱ | ۷۹ | ۱,۵۰۵ |
آلبانی | ۹۶۴ | ۳۱ | ۷۵۸ |
جامائیکا | ۵۲۰ | ۹ | ۱۳۱ |
ونزوئلا | ۶۱۸ | ۱۰ | ۲۵۳ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۶۲,۵۴۵ | ۳۳۹ | ۳۳,۴۷۸ |
قطر | ۳۷,۰۹۷ | ۱۶ | ۶,۶۰۰ |
امارات | ۲۵,۰۶۳ | ۲۲۷ | ۱۰,۷۹۱ |
فلسطین اشغالی | ۱۶,۶۵۰ | ۲۷۷ | ۱۳,۲۹۹ |
مصر | ۱۲,۷۶۴ | ۶۴۵ | ۳,۴۴۰ |
آفریقای جنوبی | ۱۵,۵۱۵ | ۲۶۴ | ۷,۰۰۶ |
مغرب | ۶,۹۵۲ | ۱۹۲ | ۳,۷۵۸ |
الجزایر | ۷,۲۰۱ | ۵۵۵ | ۳,۶۲۵ |
کویت | ۱۶۷۶۴ | ۱۲۱ | ۴۶۸۱ |
بحرین | ۷,۸۴۳ | ۱۲ | ۳,۳۳۴ |
عمان | ۶,۰۴۳ | ۲۸ | ۱,۶۶۱ |
عراق | ۳,۵۵۴ | ۱۲۷ | ۲,۳۱۰ |
نیجریه | ۵,۹۵۹ | ۱۸۲ | ۱,۵۹۴ |
ساحلعاج | ۲,۱۰۹ | ۲۷ | ۱,۰۰۴ |
لبنان | ۹۵۴ | ۲۶ | ۲۵۱ |
فلسطین | ۳۸۶ | ۲ | ۳۳۷ |
اردن | ۶۱۳ | ۹ | ۴۰۸ |
سودان | ۲,۵۹۱ | ۱۰۵ | ۲۴۷ |
لیبی | ۶۵ | ۳ | ۳۵ |
سوریه | ۵۸ | ۳ | ۳۶ |
یمن | ۱۲۸ | ۲۰ | ۱ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
هند | ۱۰۶,۸۸۶ | ۳,۳۰۳ | ۴۲,۳۰۹ |
چین | ۸۲,۹۶۵ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۲۴۴ |
پاکستان | ۴۵,۸۹۸ | ۹۸۵ | ۱۳,۱۰۱ |
سنگاپور | ۲۹,۳۶۴ | ۲۲ | ۱۰,۳۶۵ |
ژاپن | ۱۶,۳۶۷ | ۷۶۸ | ۱۱,۵۶۴ |
کروهجنوبی | ۱۰,۰۶۶ | ۲۶۳ | ۹,۹۳۸ |
اندونزی | ۱۹,۱۸۹ | ۱,۲۴۲ | ۴,۵۷۵ |
فیلیپین | ۱۳,۲۲۱ | ۸۴۲ | ۲,۹۳۲ |
استرالیا | ۷,۰۶۸ | ۱۰۰ | ۶,۴۱۳ |
بنگلادش | ۲۶,۷۳۸ | ۳۸۶ | ۵,۲۰۷ |
مالزی | ۶۹۷۸ | ۱۱۴ | ۵۶۴۶ |
تایلند | ۳,۰۳۴ | ۵۶ | ۲,۸۸۸ |
قزاقستان | ۶,۹۶۹ | ۳۵ | ۳,۵۹۸ |
آذربایجان | ۳,۳۸۷ | ۴۰ | ۲,۰۵۵ |
زلاندنو | ۱,۵۰۳ | ۲۱ | ۱,۴۴۲ |
افغانستان | ۷,۶۵۳ | ۱۷۸ | ۸۵۰ |
سریلانکا | ۱,۰۲۷ | ۹ | ۵۶۹ |
تایوان | ۴۴۰ | ۷ | ۳۹۵ |
ویتنام | ۳۲۴ | ۰ | ۲۶۳ |
مالدیو | ۱,۰۹۰ | ۴ | ۵۸ |
برونئی | ۱۴۱ | ۱ | ۱۳۶ |
نپال | ۴۲۷ | ۲ | ۴۵ |
مغولستان | ۱۳۶ | ۰ | ۲۱ |
بوتان | ۲۱ | ۰ | ۵ |
کد مطلب: 421102