کبنا گزارش میدهد
روایت ستاد انتخابات از میزان مشارکت استانها / کهگیلویه و بویراحمد، 65 درصد؛ تهران، ۲۶ درصد؛ اصفهان، ۳۷ درصد؛ خراسان رضوی، ۴۵ درصد
22 اسفند 1402 ساعت 12:01
کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که طبق آن استان تهران کمترین مشارکت را از آن خود کرده است.
ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استانها را منتشر کرد.
به گزارش کبنا، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که طبق آن استان تهران کمترین مشارکت را از آن خود کرده است.
میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استانها به شرح زیر است:
ردیف | استان | مشارکت |
1 | کهگیلویه و بویر احمد | 65.74 |
2 | خراسان جنوبی | 63.88 |
3 | گلستان | 54.14 |
4 | ایلام | 53.29 |
5 | خراسان شمالی | 50.32 |
6 | چهارمحال و بختیاری | 50.13 |
7 | یزد | 49.93 |
8 | قم | 49.65 |
9 | اردبیل | 49.03 |
10 | کرمان | 48.48 |
11 | زنجان | 48.42 |
12 | سمنان | 47.61 |
13 | لرستان | 47.14 |
14 | هرمزگان | 46.66 |
15 | آذربایجان غربی | 46.41 |
16 | خراسان رضوی | 45.47 |
17 | بوشهر | 45.33 |
18 | فارس | 43.74 |
19 | مازندران | 43.47 |
20 | سیستان و بلوچستان | 43.18 |
21 | خوزستان | 43.12 |
22 | همدان | 41.75 |
23 | آذربایجان شرقی | 41.02 |
24 | گیلان | 40.15 |
25 | کرمانشاه | 39.47 |
26 | مرکزی | 37.42 |
27 | قزوین | 37.22 |
28 | اصفهان | 37.03 |
29 | کردستان | 30.53 |
30 | البرز | 30.19 |
31 | تهران | 26.17 |
کد مطلب: 473714